

JUARA | HADIAH | USER ID | TURN OVER | CLAIM |
1 | MOTOR – YAMAHA NMAX 150 | HR***** | 4.028,943,025 | CLAIM label |
2 | LAPTOP – ROG | FR***** | 3.902.145.443 | CLAIM label |
3 | EMAS ANTAM | IX***** | 3.785.025.159 | CLAIM label |
4 | EMAS ANTAM | DI***** | 3.594.634.825 | CLAIM label |
5 | EMAS ANTAM | NO***** | 3.201.442.023 | CLAIM label |
6 | HP TECNO SPARK 20 PRO | LA***** | 2.809.880.025 | CLAIM label |
7 | UANG TUNAI 500 RIBU | HO***** | 2.500.036.456 | CLAIM label |
8 | UANG TUNAI 500 RIBU | SE***** | 2.233.014.853 | CLAIM label |
9 | UANG TUNAI 500 RIBU | PI***** | 2.006.077.963 | CLAIM label |
10 | UANG TUNAI 500 RIBU | ID***** | 1.901.369.825 | CLAIM label |
11 | – | BR***** | 1.566.081.253 | CLAIM label |
12 | – | BO***** | 1.302.909.222 | CLAIM label |
13 | – | DU***** | 1.115.355.459 | CLAIM label |
14 | – | LQ***** | 945.020.003 | CLAIM label |
15 | – | AS***** | 806.775.915 | CLAIM label |
16 | – | IO***** | 753.963.147 | CLAIM label |
17 | – | XU***** | 669.808.554 | CLAIM label |
18 | – | PR**** | 620.439.802 | CLAIM label |
19 | – | LB**** | 453.048.364 | CLAIM label |
20 | – | NI***** | 424.859.146 | CLAIM label |
© Copyright 2014 – 2024 PIKTOTO. All Rights Reserved.